Per Klick auf die einzelnen Wohnungen erhalten Sie Detailinformationen zu der jeweiligen Wohnung.
Auf Anfrage übermitteln wir Ihnen gerne Grundrisse im Maßstab 1:100
| Wohnhaus Arnoldstein | |||
| Typ | Größe in m² | Stellplatz PkW | Gartenanteil |
| Top 1 Maissonette | 77,40 | inklusive 2 | 160 m² |
| Top 2 Gartenwohnung | 64,40 | inklusive 1 | 65 m² |
| Top 3 Maissonette | 77,40 | inklusive 2 | 190 m² |
| Top 4 Balkonwohnung | 75,40 |
inklusive 1 | - |
| Top 5 Atelier | 81,10 | inklusive 2 | - |
| Top 6 Atelier |
81,10 | inklusive 2 | - |

Per Klick auf die einzelnen Wohnungen erhalten Sie Detailinformationen zu der jeweiligen Wohnung.
| Wohnhaus Arnoldstein | |||
| Typ | Größe in m² | Stellplatz PkW | Gartenanteil |
| Top 1 Gartenwohnung | 58,80 | inklusive 1 | 200 m² |
| Top 2 Balkonwohnung | 58,80 | inklusive 1 | - |
| Top 3 Obergeschosswohn. | 48,00 | inklusive 1 | - |

DI (FH) Alexander & Ing. Ambros Wernisch
Tel: +43(0)4762/5054
Fax: +43(0)4762/5014
E-Mail: office@wernisch.com
www: www.wernisch.com